Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CIBODAS | 152 | 486 | 246 | 240 | |||||||
| 1 | RW 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 007' | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001' | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 007 | 64 | 199 | 102 | 97 | |||||||
| 1 | RT 001 | 41 | 127 | 62 | 65 | |||||||
| 2 | RT 004 | 23 | 72 | 40 | 32 | |||||||
| 4 | RW 008 | 88 | 287 | 144 | 143 | |||||||
| 1 | RT 005 | 24 | 78 | 36 | 42 | |||||||
| 2 | RT 002 | 35 | 119 | 60 | 59 | |||||||
| 3 | RT 003 | 29 | 90 | 48 | 42 | |||||||
| 2 | Dusun - | 20 | 40 | 13 | 27 | |||||||
| 1 | RW 001 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | RT 005 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT 004 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RW 004 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 1 | RT 003 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 012 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RW 005 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | RW 014 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RW 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | RW 010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RW 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | RW 013 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 10 | RW 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | RW 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun SOROGOK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun GOLAT LANDEUH | 194 | 532 | 258 | 274 | |||||||
| 1 | RW 003 | 81 | 229 | 114 | 115 | |||||||
| 1 | RT 005 | 40 | 112 | 54 | 58 | |||||||
| 2 | RT 004 | 41 | 117 | 60 | 57 | |||||||
| 2 | RW 004 | 112 | 302 | 144 | 158 | |||||||
| 1 | RT 002 | 32 | 84 | 41 | 43 | |||||||
| 2 | RT 001 | 38 | 105 | 46 | 59 | |||||||
| 3 | RT 003 | 41 | 109 | 55 | 54 | |||||||
| 4 | RT 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW 006 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun CITEUREUP | 219 | 625 | 321 | 304 | |||||||
| 1 | RW 012 | 127 | 371 | 195 | 176 | |||||||
| 1 | RT 004 | 64 | 182 | 97 | 85 | |||||||
| 2 | RT 003 | 62 | 187 | 97 | 90 | |||||||
| 3 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 011 | 91 | 249 | 123 | 126 | |||||||
| 1 | RT 001 | 44 | 124 | 61 | 63 | |||||||
| 2 | RT 002 | 47 | 125 | 62 | 63 | |||||||
| 3 | RW 006 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun KASOROGOK | 261 | 749 | 392 | 357 | |||||||
| 1 | RW 009 | 164 | 487 | 265 | 222 | |||||||
| 1 | RT 003 | 67 | 197 | 111 | 86 | |||||||
| 2 | RT 004 | 45 | 137 | 69 | 68 | |||||||
| 3 | RT 005 | 52 | 153 | 85 | 68 | |||||||
| 2 | RW 010 | 95 | 257 | 125 | 132 | |||||||
| 1 | RT 001 | 58 | 147 | 67 | 80 | |||||||
| 2 | RT 002 | 37 | 110 | 58 | 52 | |||||||
| 3 | RW 005 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 009 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun GOLAT TONGGOH | 176 | 492 | 241 | 251 | |||||||
| 1 | RW 005 | 89 | 238 | 109 | 129 | |||||||
| 1 | RT 002 | 27 | 77 | 38 | 39 | |||||||
| 2 | RT 001 | 62 | 161 | 71 | 90 | |||||||
| 2 | RW 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 006 | 86 | 251 | 130 | 121 | |||||||
| 1 | RT 004 | 46 | 126 | 67 | 59 | |||||||
| 2 | RT 003 | 40 | 125 | 63 | 62 | |||||||
| 8 | Dusun CIROKE | 255 | 693 | 343 | 350 | |||||||
| 1 | RW 001 | 165 | 451 | 226 | 225 | |||||||
| 1 | RT 004 | 67 | 178 | 86 | 92 | |||||||
| 2 | RT 005 | 42 | 121 | 59 | 62 | |||||||
| 3 | RT 003 | 56 | 152 | 81 | 71 | |||||||
| 2 | RW 002 | 90 | 242 | 117 | 125 | |||||||
| 1 | RT 002 | 58 | 158 | 83 | 75 | |||||||
| 2 | RT 001 | 32 | 84 | 34 | 50 | |||||||
| 9 | Dusun COROKE | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RW 002 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 002 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 10 | Dusun PINANGRUBAK | 124 | 383 | 200 | 183 | |||||||
| 1 | RW 014 | 66 | 189 | 104 | 85 | |||||||
| 1 | RT 004 | 25 | 73 | 41 | 32 | |||||||
| 2 | RT 003 | 26 | 70 | 34 | 36 | |||||||
| 3 | RT 005 | 15 | 46 | 29 | 17 | |||||||
| 2 | RW 013 | 57 | 190 | 93 | 97 | |||||||
| 1 | RT 002 | 23 | 82 | 40 | 42 | |||||||
| 2 | RT 001 | 34 | 108 | 53 | 55 | |||||||
| 3 | RW 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Dusun PINANG RUBAK | 84 | 222 | 111 | 111 | |||||||
| 1 | RW 014 | 55 | 140 | 70 | 70 | |||||||
| 1 | RT 005 | 15 | 37 | 17 | 20 | |||||||
| 2 | RT 003 | 22 | 53 | 27 | 26 | |||||||
| 3 | RT 004 | 18 | 50 | 26 | 24 | |||||||
| 2 | RW 013 | 29 | 82 | 41 | 41 | |||||||
| 1 | RT 002 | 14 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 2 | RT 001 | 15 | 43 | 21 | 22 | |||||||
| 12 | Dusun LANDEUH | 10 | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 1 | RW 004 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 1 | RT 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 003 | 7 | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 1 | RT 004 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| 2 | RT 005 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 13 | Dusun PINAGRUBAK | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 013 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | Dusun CITEUREU | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW 011 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | Dusun KAGOROSOK | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | Dusun GOAT LANDEUH | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1502 | 4267 | 2147 | 2120 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Golat
2147 2147
2120 4267
4267
4267 4267
TOTAL : 4267 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Raya Golat - Panumbangan No. 06 |
| Desa | : | Golat |
| Kecamatan | : | Panumbangan |
| Kabupaten | : | Ciamis |
| Kodepos | : | 46263 |