Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1131 | 26,51% | 613 | 14,37% | 518 | 12,14% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1157 | 27,12% | 0 | 0,00% | 1157 | 27,12% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 562 | 13,17% | 325 | 7,62% | 237 | 5,55% |
| 4 | PENSIUNAN | 47 | 1,10% | 14 | 0,33% | 33 | 0,77% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 | 1,17% | 24 | 0,56% | 26 | 0,61% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 23 | 0,54% | 18 | 0,42% | 5 | 0,12% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 93 | 2,18% | 82 | 1,92% | 11 | 0,26% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 109 | 2,55% | 75 | 1,76% | 34 | 0,80% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 28 | 0,66% | 11 | 0,26% | 17 | 0,40% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 150 | 3,52% | 148 | 3,47% | 2 | 0,05% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 68 | 1,59% | 61 | 1,43% | 7 | 0,16% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0,14% | 0 | 0,00% | 6 | 0,14% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,21% | 9 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 15 | 0,35% | 15 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 5 | 0,12% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 17 | 0,40% | 2 | 0,05% | 15 | 0,35% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 15 | 0,35% | 15 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 148 | 3,47% | 128 | 3,00% | 20 | 0,47% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 16 | 0,37% | 15 | 0,35% | 1 | 0,02% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 585 | 13,71% | 561 | 13,15% | 24 | 0,56% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4267 | 100,00% | 2147 | 50,32% | 2120 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4267 | 100,00% | 2147 | 50,32% | 2120 | 49,68% | |
Update : 01 November 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Golat
2147 2147
2120 4267
4267
4267 4267
TOTAL : 4267 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Raya Golat - Panumbangan No. 06 |
| Desa | : | Golat |
| Kecamatan | : | Panumbangan |
| Kabupaten | : | Ciamis |
| Kodepos | : | 46263 |